Search
Advanced Search
Translate
Share|
2013 Households
Location Type:  Location: 
Show: Numeric Values:
County: Duval
2013 Households
CategoryDuval
1-Person100,651 (28.82%)
2-Person113,590 (32.52%)
3-Person60,571 (17.34%)
4-Person43,188 (12.37%)
5-Person19,246 (5.51%)
6-Person7,720 (2.21%)
7+ Person4,291 (1.23%)
2013 Households
Region Comparison
Category1-Person2-Person3-Person4-Person5-Person6-Person7+ Person
322021,351 (70.22%)377 (19.59%)84 (4.37%)43 (2.23%)35 (1.82%)21 (1.09%)13 (0.68%)
322041,864 (52.54%)1,032 (29.09%)343 (9.67%)167 (4.71%)87 (2.45%)31 (0.87%)24 (0.68%)
322054,997 (38.75%)4,107 (31.85%)1,866 (14.47%)1,135 (8.80%)470 (3.65%)203 (1.57%)116 (0.90%)
322062,463 (35.27%)1,918 (27.46%)1,104 (15.81%)726 (10.40%)413 (5.91%)212 (3.04%)148 (2.12%)
322075,754 (38.18%)4,644 (30.82%)2,106 (13.97%)1,496 (9.93%)675 (4.48%)270 (1.79%)125 (0.83%)
322083,919 (31.25%)3,650 (29.10%)2,205 (17.58%)1,410 (11.24%)770 (6.14%)361 (2.88%)227 (1.81%)
322094,484 (33.76%)3,769 (28.38%)2,261 (17.02%)1,420 (10.69%)711 (5.35%)373 (2.81%)264 (1.99%)
322106,360 (27.10%)7,582 (32.31%)4,110 (17.51%)2,987 (12.73%)1,466 (6.25%)603 (2.57%)359 (1.53%)
322113,917 (31.84%)3,761 (30.57%)2,173 (17.66%)1,372 (11.15%)635 (5.16%)276 (2.24%)169 (1.37%)
3221222 (12.02%)38 (20.77%)45 (24.59%)43 (23.50%)22 (12.02%)12 (6.56%)1 (0.55%)
322164,758 (32.08%)4,977 (33.55%)2,525 (17.02%)1,539 (10.38%)637 (4.29%)256 (1.73%)141 (0.95%)
322172,856 (34.85%)2,730 (33.32%)1,243 (15.17%)838 (10.23%)323 (3.94%)142 (1.73%)62 (0.76%)
322184,768 (23.70%)6,056 (30.10%)3,928 (19.52%)3,014 (14.98%)1,483 (7.37%)543 (2.70%)326 (1.62%)
322191,028 (23.55%)1,308 (29.96%)809 (18.53%)626 (14.34%)343 (7.86%)148 (3.39%)104 (2.38%)
32220919 (19.52%)1,566 (33.27%)899 (19.10%)737 (15.66%)346 (7.35%)150 (3.19%)90 (1.91%)
322211,801 (18.11%)3,160 (31.77%)1,956 (19.67%)1,626 (16.35%)824 (8.29%)340 (3.42%)238 (2.39%)
32222496 (15.83%)1,009 (32.20%)660 (21.06%)539 (17.20%)259 (8.26%)114 (3.64%)57 (1.82%)
322232,033 (21.40%)3,801 (40.01%)1,671 (17.59%)1,358 (14.29%)454 (4.78%)137 (1.44%)46 (0.48%)
322244,336 (28.53%)5,476 (36.04%)2,581 (16.98%)1,880 (12.37%)651 (4.28%)218 (1.43%)54 (0.36%)
322254,384 (21.39%)7,016 (34.24%)3,992 (19.48%)3,083 (15.05%)1,308 (6.38%)457 (2.23%)251 (1.22%)
32226924 (15.42%)2,040 (34.05%)1,265 (21.11%)1,024 (17.09%)479 (7.99%)157 (2.62%)103 (1.72%)
3222719 (3.75%)71 (14.00%)139 (27.42%)169 (33.33%)83 (16.37%)22 (4.34%)4 (0.79%)
322332,566 (28.79%)3,283 (36.84%)1,482 (16.63%)910 (10.21%)405 (4.54%)161 (1.81%)105 (1.18%)
32234538 (21.47%)822 (32.80%)481 (19.19%)368 (14.68%)190 (7.58%)66 (2.63%)41 (1.64%)
322445,579 (25.00%)6,877 (30.82%)4,267 (19.12%)3,111 (13.94%)1,504 (6.74%)662 (2.97%)314 (1.41%)
322464,757 (24.59%)6,208 (32.09%)3,697 (19.11%)2,687 (13.89%)1,222 (6.32%)501 (2.59%)271 (1.40%)
322504,364 (34.47%)4,661 (36.81%)1,969 (15.55%)1,159 (9.15%)363 (2.87%)105 (0.83%)41 (0.32%)
322541,292 (25.91%)1,422 (28.51%)924 (18.53%)654 (13.11%)360 (7.22%)176 (3.53%)159 (3.19%)
322566,979 (35.55%)6,706 (34.16%)2,840 (14.47%)1,977 (10.07%)769 (3.92%)263 (1.34%)95 (0.48%)
322574,805 (31.00%)5,091 (32.85%)2,607 (16.82%)1,897 (12.24%)700 (4.52%)276 (1.78%)124 (0.80%)
322582,332 (22.32%)3,741 (35.80%)1,914 (18.32%)1,588 (15.20%)577 (5.52%)206 (1.97%)91 (0.87%)
322661,040 (31.77%)1,277 (39.00%)522 (15.94%)302 (9.22%)97 (2.96%)28 (0.86%)8 (0.24%)
322773,116 (27.25%)3,734 (32.65%)2,093 (18.30%)1,456 (12.73%)646 (5.65%)255 (2.23%)136 (1.19%)
Duval100,651 (28.82%)113,590 (32.52%)60,571 (17.34%)43,188 (12.37%)19,246 (5.51%)7,720 (2.21%)4,291 (1.23%)

 

Demographics information provided by Claritas, updated January 2013, under these terms of use.